Technické základy:Lineární vedení:Životnost: Porovnání verzí
| (Není zobrazena 1 mezilehlá verze od 1 uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | == Definice | + | == Definice pojmů == |
Životnost vedení profilových lišt se charakterizuje trasou, která může být ujeta za definovaného | Životnost vedení profilových lišt se charakterizuje trasou, která může být ujeta za definovaného | ||
zatížení, dříve než dojde k prvním náznakům únavy materiálu na valivých drahách nebo valivých | zatížení, dříve než dojde k prvním náznakům únavy materiálu na valivých drahách nebo valivých | ||
| Řádka 13: | Řádka 13: | ||
'''Obrázek 0078''' | '''Obrázek 0078''' | ||
| + | |||
| + | ''' Nominální životnost L<sub>nom</sub> ''' | ||
| + | |||
| + | Pod nominální životností L<sub>nom</sub> se rozumí výpočtená jízdní trasa, která bude dosažena nebo | ||
| + | překročena dostatečně velkou skupinou stejných lineárních vedení pod stejným zatížením s | ||
| + | pravděpodobností události 90%, aniž by nastala únava materiálu. | ||
| + | Veškerá dimenzování vykazuje firma SCHNEEBERGER jako životnost L<sub>nom</sub>, nejsou-li žádné jiné | ||
| + | požadavky. | ||
| + | |||
| + | ''' Doba používání ''' | ||
| + | |||
| + | Doba používání je skutečně dosažená životnost, která se může velmi odchylovat od teoretické | ||
| + | nominální životnosti. Příčinami toho mohou být kromě jiného vnější vlivy, podmínky | ||
| + | pro provoz odlišné od předpokladu nebo chybná montáž. Viz kapitola 6.5 – Podmínky provozu. | ||
| + | |||
| + | == Platné normy == | ||
| + | Výpočet životnosti ale také statické a dynamické nosnosti lineárních vedení je popsán v normě | ||
| + | DIN ISO 14728. Postup výpočtu je odvozen od rotujících valivých ložisek podle DIN ISO 281. | ||
Aktuální verze z 11. 7. 2017, 13:55
Definice pojmů
Životnost vedení profilových lišt se charakterizuje trasou, která může být ujeta za definovaného zatížení, dříve než dojde k prvním náznakům únavy materiálu na valivých drahách nebo valivých elementech lineárního vedení. Základem pro výpočet je dynamická nosnost C, ekvivalentní síla P a exponent q, který závisí na tvaru valivých elementů:
kde Lnom je nominální životnost, q je exponext pro výpočet životnosti a platí q = 10/3 pro váleček a q = 3 pro kuličku. Viz též Zatěžovací směry.
Následující graf ukazuje Lnom v porovnání k poměru C/P válečkových vedení ke kuličkovým vedením bez vlivu předpětí a objasňuje vyšší životnost válečkových vedení oproti kuličkovému vedení.
Obrázek 0078
Nominální životnost Lnom
Pod nominální životností Lnom se rozumí výpočtená jízdní trasa, která bude dosažena nebo překročena dostatečně velkou skupinou stejných lineárních vedení pod stejným zatížením s pravděpodobností události 90%, aniž by nastala únava materiálu. Veškerá dimenzování vykazuje firma SCHNEEBERGER jako životnost Lnom, nejsou-li žádné jiné požadavky.
Doba používání
Doba používání je skutečně dosažená životnost, která se může velmi odchylovat od teoretické nominální životnosti. Příčinami toho mohou být kromě jiného vnější vlivy, podmínky pro provoz odlišné od předpokladu nebo chybná montáž. Viz kapitola 6.5 – Podmínky provozu.
Platné normy
Výpočet životnosti ale také statické a dynamické nosnosti lineárních vedení je popsán v normě DIN ISO 14728. Postup výpočtu je odvozen od rotujících valivých ložisek podle DIN ISO 281.