Technické základy:Lineární vedení:Nosnost: Porovnání verzí
Z Monorail wikipedie
(Založena nová stránka s textem „Nosnost je důležité kritérium při výběru a dimenzování vedení SCHNEEBERGER MONORAIL. Je popsána dynamickou nosností C (N) a statickou nosností…“) |
|||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
Nosnost je důležité kritérium při výběru a dimenzování vedení SCHNEEBERGER MONORAIL. Je popsána dynamickou nosností C (N) a statickou nosností C<sub>0</sub> (N). Nosnost udává, jakou sílu nebo zátěž může vedení pojmout, dříve než utrpí trvalou škodu. | Nosnost je důležité kritérium při výběru a dimenzování vedení SCHNEEBERGER MONORAIL. Je popsána dynamickou nosností C (N) a statickou nosností C<sub>0</sub> (N). Nosnost udává, jakou sílu nebo zátěž může vedení pojmout, dříve než utrpí trvalou škodu. | ||
| + | |||
| + | == Nosnost obecně == | ||
| + | Nosnost je popsána charakteristickými veličinami: | ||
| + | *dynamická nosnost C (N), | ||
| + | *statická nosnost C<sub>0</sub> (N), | ||
| + | |||
| + | tak i z nich odvozenými charakteristickými veličinami pro přídavné momentové zatížení: | ||
| + | * dynamický podélný moment M<sub>L</sub> (Nm), | ||
| + | * dynamický příčný moment M<sub>Q</sub>(Nm), | ||
| + | * statický podélný moment M<sub>0L</sub> (Nm), | ||
| + | * statický příčný moment M<sub>0Q</sub> (Nm). | ||
| + | Jednotlivé hodnoty zjistíme z produktového katalogu firmy SCHNEEBERGER pro MONORAIL a AMS. | ||
Verze z 11. 7. 2017, 09:12
Nosnost je důležité kritérium při výběru a dimenzování vedení SCHNEEBERGER MONORAIL. Je popsána dynamickou nosností C (N) a statickou nosností C0 (N). Nosnost udává, jakou sílu nebo zátěž může vedení pojmout, dříve než utrpí trvalou škodu.
Nosnost obecně
Nosnost je popsána charakteristickými veličinami:
- dynamická nosnost C (N),
- statická nosnost C0 (N),
tak i z nich odvozenými charakteristickými veličinami pro přídavné momentové zatížení:
- dynamický podélný moment ML (Nm),
- dynamický příčný moment MQ(Nm),
- statický podélný moment M0L (Nm),
- statický příčný moment M0Q (Nm).
Jednotlivé hodnoty zjistíme z produktového katalogu firmy SCHNEEBERGER pro MONORAIL a AMS.